Диагностика, ремонт и обслуживание. Любой вид и марка мотоцикла. Гарантия на все виды работ.
ПодробнееВне зависимости от марки мототехники, года и прочего...
Я — основатель нашего мотоподбора и сервиса.
Долгое время я работал механиком в различных компаниях. Начиная от мультибрендовых сервисов, заканчивая официальными дилерами. Это позволило мне набраться опыта, и открыть свой собственный сервис! И сейчас я так же занимаюсь ремонтом и подбором техники. Начинал я совсем скромно в 2015 году, когда переехал в Москву. Моя мастерская осуществляет полный спектр услуг по ремонту мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, водной техники и прочей мототехники.
Нормо/час от 4500р
Диагностические работы Нормо/час 2600р-3800р | |||
Первичная диагностика | 0,5 н/ч | ||
Общая диагностика мотоцикла без замера компрессии (без разбора) | 0,8 н/ч | ||
Замер компрессии (легкий доступ) | 0,8 н/ч | ||
Замер компрессии с затрудненным доступом к свечам | 2,5 н/ч | ||
Общая диагностика квадроцикла, снегохода | 1,5 н/ч | ||
Диагностика стартера (снятие, разбор по необходимости) | 2 н/ч | ||
Диагностика проблемы в электроцепи (поиск проблемы) | 2 н/ч | ||
Диагностика сцепления без разбора | 0,3 н/ч | ||
Диагностика сцепления с разбором | 2,3 н/ч | ||
Диагностика системы охлаждения без разбора | 0,4 н/ч | ||
Диагностика системы охлаждения с разбором | 2 н/ч | ||
Техническое обслуживание |
| ||
Замена масла в двигателе легкий доступ | 0,3 н/ч | ||
Замена масла в двигателе усложненный | 1,2 н/ч | ||
Замена охлаждающей жидкости | 0,7 н/ч | ||
Замена масла в редукторе | 0,4 н/ч | ||
Замена масла в коробке | 0,7 н/ч | ||
Свечи – замена/чистка (V-образник), 2шт | 0,8 н/ч | ||
Свечи – замена/чистка (дорожник), 4шт | 1 н/ч | ||
Свечи – замена/чистка (спорт), 4шт | 1,5 н/ч | ||
Замена воздушного фильтра легкий доступ | 0,5 н/ч | ||
Замена воздушного фильтра сложный доступ | 1 н/ч | ||
Чистка-смазка нулевого фильтра | 0,7 н/ч | ||
Синхронизация карбюраторов (без чистки и настройки) | 1,5 н/ч | ||
Чистка инжектора | 2,5 н/ч | ||
Синхронизация дроселей инжектор | 1,5 н/ч | ||
Чистка/настройка карбюратора мотоцикла (1цил.) | 2,5 н/ч | ||
Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (рядный) | 3,5 н/ч | ||
Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (V-образный) | 3 н/ч | ||
Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (6 цилиндров) | 5 н/ч | ||
Промывка и регулировка карбюратора квадроцикла | 2,5 н/ч | ||
Промывка и регулировка карбюратора снегохода 1шт. | 2,5 н/ч | ||
Смазка троса (1шт. без снятия-установки) | 0,2 н/ч | ||
Проверка давления бензонасоса инжектор | 1,5 н/ч | ||
Проверка уровней жидкостей | 0,7 н/ч | ||
Переборка цилиндра сцепления | 1,5 н/ч | ||
Общая протяжка перед турингом | 3 н/ч | ||
Прокачка гидро сцепления (простая) | 0,7 н/ч | ||
Прокачка гидро сцепления (усложненная) | 1,5 н/ч | ||
Общие работы |
| ||
Слесарные работы (разбор\сбор дополнительный) | 1,5 н/ч | ||
Замена троса сцепления | 0,7 н/ч | ||
Замена тросов газа | 1,7 н/ч | ||
Чистка и промывка бензобака | 1,5 н/ч | ||
Снятие-установка бензобака | 0,7 н/ч | ||
Снятие-установка пластика (1 деталь) | 0,5 н/ч | ||
Установка дуг безопасности, слайдеров | 1,5 н/ч | ||
Регулировка лягушки заднего тормоза | 0,3 н/ч | ||
Ходовая часть |
| ||
Снятие-установка переднего колеса | 0,4 н/ч | ||
Снятие-установка заднего колеса | 0,5 н/ч | ||
Замена подшипников колеса за 1шт (без снятия-установки колеса) | 0,4 н/ч | ||
Регулировка подшипников рулевой колонки | 0,7 н/ч | ||
Обслуживание подшипников рулевой без замены | 1,8 н/ч | ||
Замена подшипников рулевой колонки | 2,5 н/ч | ||
Снятие-установка передней вилки | 1,5 н/ч | ||
Переборка класической вилки | 2 н/ч | ||
Переборка вилки перевертыш | 2,5 н/ч | ||
Правка одного снятого пера вилки | 3,5 н/ч | ||
Замена подшипников заднего маятника | 2,5 н/ч | ||
Замена задних амортизаторов | 1,4 н/ч | ||
Замена моно амортизатора | 2,8 н/ч | ||
Общая протяжка перед турингом | 3 н/ч | ||
Приводная цепь |
| ||
Замена приводной цепи и звезд | 3 н/ч | ||
Промывка,смазка,регулировка цепи | 0,9 н/ч | ||
Регулировка, натяжка цепи | 0,4 н/ч | ||
Смазка цепи | 0,3 н/ч | ||
Двигатель |
| ||
Снятие-установка двигателя (1цил.) | 5 н/ч | ||
Снятие-установка двигателя (2цил.) | 6 н/ч | ||
Снятие-установка двигателя (рядный) | 7 н/ч | ||
Снятие-установка двигателя (V-образный) | 8 н/ч | ||
Снятие-установка двигателя (6 цилиндров) | 10 н/ч | ||
Регулировка клапанов мотоцикла (рядный) | 8 н/ч | ||
Регулировка клапанов мотоцикла (V-образный) | 8 н/ч | ||
Регулировка клапанов мотоцикла (6 цилиндров) | 12 | ||
Замена сцепления | 2,5 н/ч | ||
Замена прокладки ГБЦ | 7,5 н/ч | ||
Замена прокладки боковой крышки | 1,5 н/ч | ||
Притирка клапанов | 6 н/ч | ||
Замена цепи грм легкий доступ | 4 н/ч | ||
Замена цепи грм сложный доступ | 9 н/ч | ||
Ремонт коробки | 8 н/ч | ||
Переборка двигателя (1цил.) | 10 н/ч | ||
Переборка двигателя (2цил.) | 12 н/ч | ||
Переборка двигателя (рядный) | 15 н/ч | ||
Переборка двигателя (V-образный) | 17 н/ч | ||
Переборка двигателя (6 цилиндров) | 20 н/ч | ||
Замена обгонной муфты | 2,3 н/ч | ||
Электрика |
| ||
Замена реле-регулятора | 1,5 н/ч | ||
Замена генератора | 2,5 н/ч | ||
Замена стартера | 1,5 н/ч | ||
Замена лампочки головного 1шт | 0,5 н/ч | ||
Замена стоп сигнала | 1,5 н/ч | ||
Замена стоп сигнала | 1,5 н/ч | ||
Замена поворотников | 2,3 н/ч | ||
Замена сигнала | 0,7 н/ч | ||
Ремонт стартера | 1,5 н/ч | ||
Замена ламп | 0,4 н/ч | ||
Установка ксенона | 2,5 н/ч | ||
Замена аккумулятора | 0,3 н/ч | ||
Заряд аккумулятора | 0,2 н/ч | ||
Тормозная система |
| ||
Замена колодок дисковый тормоз | 0,4 н/ч | ||
Барабанный тормоз | 0,6 н/ч | ||
Прокачка тормозов (1 контур) Без ABS | 0,4 н/ч | ||
Прокачка тормозов (1 контур) с ABS | 1,2 н/ч | ||
Замена тормозного шланга | 0,7 н/ч | ||
Установка армированного шланга (1 контур) | 0,7 н/ч | ||
Замена тормозного диска 1шт (со снятием-установкой колеса) | 1 н/ч | ||
Переборка тормозного суппорта (1 контур) | 1,5 н/ч | ||
Изготовление тормозной магистрали (1 контур) | 0,7 н/ч | ||
Правка тормозного диска 1шт | 2 н/ч | ||
Ремонт пластика |
| ||
Сварка 1см | 0,04 н/ч | ||
Восстановление фрагментов | 1 н/ч | ||
Восстановление креплений 1шт | 0,6 н/ч | ||
Тюнинг и обвесы |
| ||
Установка защитных дуг | 2,5 н/ч | ||
Установка слайдеров | 1,7 н/ч | ||
Установка выхлопной системы (полная) | 2 н/ч | ||
Установка выхлопной системы (bolt-on , slip-on) | 1,2 н/ч | ||
Установка подсветки мотоцикла | 8 н/ч | ||
Установка противотуманных фар(ПТФ) | 2,5 н/ч | ||
Установка сигнализации на мотоцикл | 4 н/ч | ||
Выездной ремонт мототехники |
| ||
Выезд механика в Пределах МКАД | 5 н/ч | ||
Выезд механика за МКАД |
Москва, ул. Подвойского, вл 5/19
Пн-Сб: 12:00 - 21:00
ИНН: 631505120586
Получив все необходимые данные, наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких часов
Заявку так же можно оставить в чате WhatsApp и Telegram